Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Badhoevedorp JH1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Schuilhoeve |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1171EH BADHOEVEDORP |
Telefoonnummer | 020-6592500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Badhoevedorp JH1 | Onze Gezellen JH1 |
Thuis gewonnen | 1 | 28 |
Uit gewonnen | 0 | 25 |
% gewonnen | 11% | 55% |
% thuis gewonnen | 33% | 59% |
% uit gewonnen | 0% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahamse, Just | Teamspeler | |
Barnet, Kelvin | Teamspeler | |
Dieben, Nick | Teamspeler | |
Geldorp, Giel van | Teamspeler | |
Grieken, Tristan van | Teamspeler | |
IJzerman, Sem | Teamspeler | |
Koudijs, Mees | Teamspeler | |
Laadstra, Brian | Teamspeler | |
Meulenkamp, Freek | Teamspeler | |
Nierse, Axel | Teamspeler | |
Nierse, Richard | Technische staf | Coach |
Samson, Lennart | Technische staf | Coach |
Samson, Owen | Teamspeler | |
Tangermann, Ravi | Teamspeler | |
Veldhuizen, Rob | Teamspeler | |
Winkel, Eeuwe | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstoppel, Douwe Daan | Teamspeler | |
Brouwer, Coen | Technische staf | Coach |
Brouwer, Coen | Overige staf | Teammanager |
Bruinink, Nicholas | Teamspeler | |
Deenik, Jay | Teamspeler | |
Dikkes, Xander | Teamspeler | |
Fijnhaar, Luano | Teamspeler | |
Kempenaar, Junix | Teamspeler | |
Laarman, Andy | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Shane | Teamspeler | |
Rammeloo, Jonas | Teamspeler | |
Schouten, Aleks | Teamspeler | |
Smeenk, Tomé | Teamspeler | |
Stam, Finn van der | Teamspeler | |
Vonk, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Vonk, Arnoud | Technische staf | Coach |
Vonk, Leo | Overige staf | Teammanager |
Vonk, Leo | Technische staf | Coach |
Vonk, Nathaly | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.