Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoofddorp Pioniers DS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pioniers |
Adres | Nieuwe Molenaarslaan 10 |
Plaats | 2134AS HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 023-5613557 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.P.J. (Arjan) de Wever | 1e Honkscheidsrechter |
R.J. (Rein) Merkx | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoofddorp Pioniers DS1 - Onze Gezellen DS2 | 11 jun. 2022 | 4 - 15 |
Hoofddorp Pioniers DS1 - Onze Gezellen DS2 | 11 jun. 2022 | 0 - 8 |
Onze Gezellen DS2 - Hoofddorp Pioniers DS1 | 23 jul. 2022 | 5 - 0 |
Onze Gezellen DS2 - Hoofddorp Pioniers DS1 | 23 jul. 2022 | 10 - 0 |
Hoofddorp Pioniers DS1 - Onze Gezellen DS2 | 24 sep. 2022 | 0 - 9 |
Hoofddorp Pioniers DS1 - Onze Gezellen DS2 | 24 sep. 2022 | 1 - 8 |
Hoofddorp Pioniers DS1 - Onze Gezellen DS2 | 29 apr. 2023 | 2 - 16 |
Hoofddorp Pioniers DS1 - Onze Gezellen DS2 | 29 apr. 2023 | 0 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoofddorp Pioniers DS1 | Onze Gezellen DS2 |
Thuis gewonnen | 73 | 58 |
Uit gewonnen | 56 | 52 |
% gewonnen | 37% | 54% |
% thuis gewonnen | 42% | 58% |
% uit gewonnen | 32% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Anna-Bé | Teamspeler | |
Bos, Laura v/d | Teamspeler | |
Coeriel, Qui-Lin | Teamspeler | |
Doorn, John van | Overige staf | Teamscorer |
Doorn, Sofie van | Teamspeler | |
Ham, Maranca | Teamspeler | |
Heinsbroek, Maxime | Teamspeler | |
Jansen, Marit | Teamspeler | |
Krijgsman, Amber | Teamspeler | |
Maartens, Lea | Teamspeler | |
Molleman, Marco | Technische staf | Coach |
Rover, Annemiek de | Teamspeler | |
Rutte, Jelyna | Teamspeler | |
Toet, Pascalle | Teamspeler | |
Wijk, Wendy van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fehling, Noa | Teamspeler | |
Groeneveld, Jill | Teamspeler | |
Groot, Merel de | Teamspeler | |
Hoepelman, Ilysa | Teamspeler | |
Kerkwijk, Bonita van | Teamspeler | |
Koeverden, Ton | Technische staf | Coach |
Leeuw, Djinny | Teamspeler | |
Linden, Kayleigh van der | Teamspeler | |
Linden, Mackenzie van der | Teamspeler | |
Molekamp, Milou | Teamspeler | |
Oomen, Madelief | Teamspeler | |
Schouten, Sarah | Teamspeler | |
Vermeer, Jessica | Teamspeler | |
Witvliet, Fleur | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem