Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoofddorp Pioniers DS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pioniers |
Adres | Nieuwe Molenaarslaan 10 |
Plaats | 2134AS HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 023-5613557 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Rein) Merkx | Plaatscheidsrechter |
A.P.J. (Arjan) de Wever | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoofddorp Pioniers DS1 - Onze Gezellen DS2 | 11 jun. 2022 | 4 - 15 |
Hoofddorp Pioniers DS1 - Onze Gezellen DS2 | 11 jun. 2022 | 0 - 8 |
Onze Gezellen DS2 - Hoofddorp Pioniers DS1 | 23 jul. 2022 | 5 - 0 |
Onze Gezellen DS2 - Hoofddorp Pioniers DS1 | 23 jul. 2022 | 10 - 0 |
Hoofddorp Pioniers DS1 - Onze Gezellen DS2 | 24 sep. 2022 | 0 - 9 |
Hoofddorp Pioniers DS1 - Onze Gezellen DS2 | 24 sep. 2022 | 1 - 8 |
Hoofddorp Pioniers DS1 - Onze Gezellen DS2 | 29 apr. 2023 | 2 - 16 |
Hoofddorp Pioniers DS1 - Onze Gezellen DS2 | 29 apr. 2023 | 0 - 13 |
Onze Gezellen DS2 - Hoofddorp Pioniers DS1 | 10 jun. 2023 | 4 - 3 |
Onze Gezellen DS2 - Hoofddorp Pioniers DS1 | 10 jun. 2023 | 11 - 9 |
Hoofddorp Pioniers DS1 - Onze Gezellen DS2 | 19 aug. 2023 | 2 - 8 |
Hoofddorp Pioniers DS1 - Onze Gezellen DS2 | 19 aug. 2023 | 2 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoofddorp Pioniers DS1 | Onze Gezellen DS2 |
Thuis gewonnen | 74 | 66 |
Uit gewonnen | 59 | 58 |
% gewonnen | 35% | 54% |
% thuis gewonnen | 40% | 59% |
% uit gewonnen | 31% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Laura v/d | Teamspeler | Rechtsvelder |
Coeriel, Qui-Lin | Teamspeler | Linksvelder |
Doorn, John van | Overige staf | Teamscorer |
Doorn, Sofie van | Teamspeler | Derde honk |
Ham, Maranca | Teamspeler | Eerste honk |
Heinsbroek, Maxime | Teamspeler | Pitcher |
Jansen, Annick | Teamspeler | Midvelder |
Jansen, Marit | Teamspeler | Korte stop |
Kroft, Jelle | Technische staf | Coach |
Langeslag, Lotte | Teamspeler | |
Maartens, Lea | Teamspeler | Pitcher |
Molleman, Marco | Technische staf | Coach |
Rover, Annemiek de | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Rutte, Jelyna | Teamspeler | Pitcher |
Soumokil, Noortje | Teamspeler | |
Toet, Pascalle | Teamspeler | Catcher |
Wijk, Wendy van | Teamspeler | Catcher |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem