Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Onze Gezellen H1 |
Accommodatienaam | Van der Aartsportpark (OG) |
Adres | Van der Aartweg 16 |
Plaats | 2026ZL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5374437 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Jans | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Onze Gezellen H1 - Herons H1 | 30 apr. 2023 | 15 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Onze Gezellen H1 | Herons H1 |
Thuis gewonnen | 91 | 35 |
Uit gewonnen | 73 | 25 |
% gewonnen | 54% | 34% |
% thuis gewonnen | 57% | 41% |
% uit gewonnen | 50% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beets, Dion | Teamspeler | |
Berkel, Justin van | Teamspeler | |
Berkel, Justin van | Technische staf | Coach |
Berkel, Marijn van | Teamspeler | |
Diepen, Tos van | Teamspeler | |
Eck, Max van | Teamspeler | |
Haan, Stan de | Teamspeler | |
Has, Remco | Teamspeler | |
Jansen, Onno | Teamspeler | |
Kamermans, Frank | Technische staf | Coach |
Leonora, Gino | Teamspeler | |
Vries, Daan de | Teamspeler | |
Wijk, Duco van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diemen, Sander van | Teamspeler | |
Dreijer, Rob | Teamspeler | |
Geestman, Kevin | Teamspeler | |
Geestman, Rik | Technische staf | Coach |
Geestman, Rik | Teamspeler | |
Grieken, Tristan van | Teamspeler | |
Hilterman, Robert | Teamspeler | |
Hoiting, Christiaan | Teamspeler | |
Huijboom, Henk | Overige staf | Teammanager |
Koehorst, Ted | Teamspeler | |
Koudijs, Mees | Teamspeler | |
Kroft, Jelle | Teamspeler | |
Lammerts, Milan | Teamspeler | |
Nierse, Axel | Teamspeler | |
Ploegstra, Max | Teamspeler | |
Samson, Owen | Teamspeler | |
Stut, Lennart | Technische staf | Coach |
Stut, Lennart | Teamspeler | |
Visser, Seb | Teamspeler |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem