Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amsterdam Pirates DS2 |
Accommodatienaam | Loek Loevendie Ballpark |
Adres | Herman Bonpad 5 |
Plaats | 1067SN AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6162151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Plaatscheidsrechter |
L.A. (Louis) Rohan | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Amsterdam Pirates DS2 - Onze Gezellen DS2 | 21 apr. 2019 | 11 - 1 |
Amsterdam Pirates DS2 - Onze Gezellen DS2 | 21 apr. 2019 | 2 - 3 |
Onze Gezellen DS2 - Amsterdam Pirates DS2 | 22 sep. 2019 | 3 - 10 |
Onze Gezellen DS2 - Amsterdam Pirates DS2 | 22 sep. 2019 | 3 - 3 |
Amsterdam Pirates DS2 - Onze Gezellen DS2 | 13 sep. 2020 | 4 - 7 |
Amsterdam Pirates DS2 - Onze Gezellen DS2 | 13 sep. 2020 | 10 - 0 |
Onze Gezellen DS2 - Amsterdam Pirates DS2 | 15 apr. 2023 | 2 - 9 |
Onze Gezellen DS2 - Amsterdam Pirates DS2 | 15 apr. 2023 | 15 - 0 |
Onze Gezellen DS2 - Amsterdam Pirates DS2 | 20 mei 2023 | 11 - 1 |
Onze Gezellen DS2 - Amsterdam Pirates DS2 | 20 mei 2023 | 3 - 10 |
Amsterdam Pirates DS2 - Onze Gezellen DS2 | 4 jul. 2023 | 2 - 16 |
Amsterdam Pirates DS2 - Onze Gezellen DS2 | 11 jul. 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amsterdam Pirates DS2 | Onze Gezellen DS2 |
Thuis gewonnen | 46 | 65 |
Uit gewonnen | 54 | 58 |
% gewonnen | 36% | 54% |
% thuis gewonnen | 34% | 59% |
% uit gewonnen | 38% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Laura v/d | Teamspeler | Rechtsvelder |
Coeriel, Qui-Lin | Teamspeler | Linksvelder |
Doorn, John van | Overige staf | Teamscorer |
Doorn, Sofie van | Teamspeler | Derde honk |
Ham, Maranca | Teamspeler | Eerste honk |
Heinsbroek, Maxime | Teamspeler | Pitcher |
Jansen, Annick | Teamspeler | Midvelder |
Jansen, Marit | Teamspeler | Korte stop |
Krijgsman, Amber | Teamspeler | Tweede honk |
Maartens, Lea | Teamspeler | Pitcher |
Molleman, Marco | Technische staf | Coach |
Rover, Annemiek de | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Rutte, Jelyna | Teamspeler | Pitcher |
Toet, Pascalle | Teamspeler | Catcher |
Wijk, Wendy van | Teamspeler | Catcher |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boland, Erik | Technische staf | Eerste honk Coach |
Bos, Danielle | Teamspeler | Tweede honk |
Busser, Ilse de | Overige staf | Teammanager |
Busser, Ilse de | Overige staf | Teamscorer |
Eick, Luca van | Teamspeler | Korte stop |
Groenland, Everest | Teamspeler | Pitcher |
Jansen, Daniek | Teamspeler | Eerste honk |
Kramer, Caitlin | Teamspeler | Midvelder |
Kramer, Merel | Teamspeler | Catcher |
Lucassen, Jasmine | Teamspeler | Pitcher |
Montfort, Senna van | Teamspeler | Pitcher |
Oostvoorn, Sophie van | Technische staf | Coach |
Oostvoorn, Willem van | Technische staf | Coach |
Prins, Amy | Teamspeler | Rechtsvelder |
Rietema, Vlin | Teamspeler | Derde honk |
Schumacher, Hilde | Overige staf | Teamscorer |
Schumacher, Hilde | Technische staf | Teammanager |
Soumokil, Noortje | Teamspeler | Tweede honk |
Suurs, Anouk | Teamspeler | Rechtsvelder |
Vacirca, Isabella | Teamspeler | Linksvelder |
Verburg, Daniek | Teamspeler | Tweede honk |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem