Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Onze Gezellen |
Accommodatienaam | Sportpark De Kroedkotten |
Adres | Kotkampweg 119 |
Plaats | 7531AS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4343057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia Haarlem DS1 - Onze Gezellen DS1 | 7 apr. 2018 | 0 - 0 |
Olympia Haarlem DS1 - Onze Gezellen DS1 | 11 jul. 2020 | 0 - 0 |
Onze Gezellen DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 10 apr. 2021 | 7 - 2 |
Olympia Haarlem DS1 - Onze Gezellen DS1 | 13 mei 2021 | 8 - 7 |
Olympia Haarlem DS1 - Onze Gezellen DS1 | 13 mei 2021 | 10 - 0 |
Onze Gezellen DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 5 sep. 2021 | 7 - 0 |
Onze Gezellen DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 5 sep. 2021 | 1 - 9 |
Olympia Haarlem DS1 - Onze Gezellen DS1 | 25 sep. 2021 | 6 - 2 |
Olympia Haarlem DS1 - Onze Gezellen DS1 | 25 sep. 2021 | 6 - 2 |
Olympia Haarlem DS1 - Onze Gezellen DS1 | 30 apr. 2022 | 5 - 1 |
Olympia Haarlem DS1 - Onze Gezellen DS1 | 30 apr. 2022 | 11 - 5 |
Onze Gezellen DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 4 jun. 2022 | 1 - 10 |
Onze Gezellen DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 4 jun. 2022 | 0 - 4 |
Olympia Haarlem DS1 - Onze Gezellen DS1 | 20 sep. 2022 | 10 - 3 |
Olympia Haarlem DS1 - Onze Gezellen DS1 | 22 sep. 2022 | 8 - 1 |
Onze Gezellen DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 1 apr. 2023 | 0 - 0 |
Olympia Haarlem DS1 - Onze Gezellen DS1 | 8 apr. 2023 | 0 - 0 |
Olympia Haarlem DS1 - Onze Gezellen DS1 | 6 mei 2023 | 8 - 1 |
Olympia Haarlem DS1 - Onze Gezellen DS1 | 6 mei 2023 | 15 - 1 |
Onze Gezellen DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 17 jun. 2023 | 2 - 5 |
Onze Gezellen DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 17 jun. 2023 | 5 - 12 |
Olympia Haarlem DS1 - Onze Gezellen DS1 | 3 sep. 2023 | 7 - 0 |
Olympia Haarlem DS1 - Onze Gezellen DS1 | 3 sep. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Onze Gezellen DS1 | Olympia Haarlem DS1 |
Thuis gewonnen | 85 | 159 |
Uit gewonnen | 62 | 128 |
% gewonnen | 37% | 68% |
% thuis gewonnen | 42% | 73% |
% uit gewonnen | 31% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Jessie van | Teamspeler | Eerste honk |
Beekveldt, Yindi | Teamspeler | Linksvelder |
Beers, Brenda | Teamspeler | |
Berk, Ronald | Technische staf | Pitching Coach |
Crouwel, Marijn | Teamspeler | Catcher |
Dijk, Franka van | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Felix, Amy-Lynn | Teamspeler | Rechtsvelder |
Gouverneur, Sandra | Technische staf | Assistent-Coach |
Hop, Lisa | Teamspeler | Rechtsvelder |
Kieft, Lorraine | Teamspeler | |
Looijen, Lars | Overige staf | Teammanager |
Maas, Thomas | Technische staf | Coach |
Meijboom, Robert | Overige staf | Teammanager |
Rector, Machteld | Teamspeler | Tweede honk |
Rijgersberg, Jade | Teamspeler | |
Udink, Amy | Teamspeler | Eerste honk |
Vleugels, Marièlle | Teamspeler | |
Vonk, Britt | Teamspeler | Korte stop |
Vries, Colinda de | Overige staf | Teamscorer |
Vries, Eric de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Rosanne de | Overige staf | Teamscorer |
Weijgertse, Manoa | Teamspeler | |
Zanden, Cindy van der | Teamspeler | Midvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansz, Desiree | Teamspeler | Rechtsvelder |
Adriaansz-Tuk, Karin | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Adriaansz-Tuk, Karin | Technische staf | Assistent-Coach |
Brocken, Wessel | Technische staf | Assistent-Coach |
Deursen, Danielle van | Teamspeler | Pitcher |
Evers, Sarah | Teamspeler | Tweede honk |
Groot, Puk de | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Henks, Rachel | Teamspeler | Pitcher |
Jansen, Renata | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Roos-Marijn | Teamspeler | |
Meer, Michelle van der | Teamspeler | |
Meloni, Masha | Teamspeler | Midvelder |
Meloni-van der Meij, Jopie | Overige staf | Teamscorer |
Netten, Chimene | Teamspeler | |
Schie, Maaike van | Overige staf | Teamscorer |
Schoor, Caressa | Teamspeler | |
Toet, Esmee | Teamspeler | |
Zuiver, Yarah | Teamspeler | Rechtsvelder |
Zwakman, Yala | Teamspeler | Pitcher |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem