Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCH-Pinguins H3 |
Accommodatienaam | Heemsteedse Sportparken |
Adres | Ringvaartlaan 4 |
Plaats | 2103XW HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5284388 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alex) Vogel | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCH-Pinguins H3 - Onze Gezellen H3 | 13 sep. 2020 | 13 - 5 |
RCH-Pinguins H3 - Onze Gezellen H3 | 25 jul. 2021 | 6 - 5 |
Onze Gezellen H3 - RCH-Pinguins H3 | 19 jun. 2022 | 13 - 11 |
RCH-Pinguins H3 - Onze Gezellen H3 | 23 sep. 2022 | 4 - 11 |
RCH-Pinguins H3 - Onze Gezellen H3 | 29 apr. 2023 | 6 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCH-Pinguins H3 | Onze Gezellen H3 |
Thuis gewonnen | 33 | 46 |
Uit gewonnen | 29 | 41 |
% gewonnen | 48% | 69% |
% thuis gewonnen | 52% | 71% |
% uit gewonnen | 45% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Mike | Teamspeler | |
Diemen, Jasper van | Teamspeler | |
Diemen, Pieter van | Teamspeler | |
Dreijer, Rick | Teamspeler | |
Eck, Arjan van | Teamspeler | |
Groot, Tim de | Teamspeler | |
Jans, Michel | Technische staf | Coach |
Koehorst, Roel | Teamspeler | |
Koster, Tim | Teamspeler | |
Leuven, Tim van | Teamspeler | |
Leuvert, Roel van de | Teamspeler | |
Maduro, Ruben | Teamspeler | |
Rutte, Fabian | Teamspeler | |
Sewalt, Alwin | Teamspeler | |
Sewalt, Oscar | Teamspeler | |
Swart, Bram | Teamspeler | |
Voorn, Jesper v/d | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuning, Gijs | Teamspeler | |
Bray, Chip | Technische staf | |
Bray, Rutger | Teamspeler | |
Bray, Victor | Teamspeler | |
Burggraaf, Tom | Teamspeler | |
Dijen, Finn van | Teamspeler | |
Dumitrescu, Daniel | Teamspeler | |
Giesen, Giancarlo van | Teamspeler | |
Hiemstra, Thom | Teamspeler | |
Kampen, Jordy van | Teamspeler | |
Laan, Tristan van der | Teamspeler | |
Philippens, Jules | Teamspeler | |
Rodriguez Fernandez, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem