Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Onze Gezellen DS4 |
Accommodatienaam | Van der Aartsportpark (OG) |
Adres | Van der Aartweg 16 |
Plaats | 2026ZL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5374437 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Welboren | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinheim DS2 - Onze Gezellen DS4 | 22 mei 2015 | 5 - 2 |
Onze Gezellen DS4 - Kinheim DS2 | 19 aug. 2015 | 7 - 11 |
Onze Gezellen DS4 - Kinheim DS2 | 1 jun. 2016 | 7 - 9 |
Kinheim DS2 - Onze Gezellen DS4 | 6 sep. 2016 | 13 - 8 |
Onze Gezellen DS4 - Kinheim DS2 | 28 apr. 2023 | 10 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Onze Gezellen DS4 | Kinheim DS2 |
Thuis gewonnen | 22 | 25 |
Uit gewonnen | 21 | 22 |
% gewonnen | 49% | 64% |
% thuis gewonnen | 53% | 67% |
% uit gewonnen | 45% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Laura van den | Teamspeler | |
Broek, Laura van den | Overige staf | Teammanager |
Claassen, Nina | Teamspeler | |
Corel, Marielle | Teamspeler | |
Eijgenhuijsen, Nanda | Teamspeler | |
Eijk, Nancy Van | Teamspeler | |
Groot, Ruben de | Technische staf | Coach |
Lodder, Nancy | Teamspeler | |
Scholtes-Koot, Petra | Overige staf | Teammanager |
Stoots, Simone | Teamspeler | |
Wessel, Amber | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelink, Floor | Teamspeler | |
Beek, Patricia v/d | Teamspeler | |
Beek, Patricia v/d | Technische staf | Teammanager |
Gardeniers, Daniëlle | Teamspeler | |
Groenevelt, Pauline | Teamspeler | |
Harmes, Debby | Teamspeler | |
Harmes, Debby | Technische staf | Teammanager |
Pagan, Lisa | Teamspeler | |
Quaasteniet, Laura de | Teamspeler | |
Quaasteniet, Marit de | Teamspeler | |
Steenbergen, Carola | Teamspeler |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem