Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCH-Pinguins DS1 |
Accommodatienaam | Heemsteedse Sportparken |
Adres | Ringvaartlaan 4 |
Plaats | 2103XW HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5284388 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.L. (Laura) Burggraaf | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCH-Pinguins DS1 - Onze Gezellen DS4 | 10 jun. 2022 | 6 - 1 |
RCH-Pinguins DS1 - Onze Gezellen DS4 | 2 mei 2023 | 11 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCH-Pinguins DS1 | Onze Gezellen DS4 |
Thuis gewonnen | 30 | 22 |
Uit gewonnen | 32 | 21 |
% gewonnen | 49% | 49% |
% thuis gewonnen | 49% | 53% |
% uit gewonnen | 50% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelink, Floor | Teamspeler | |
Beek, Patricia v/d | Teamspeler | |
Beek, Patricia v/d | Technische staf | Teammanager |
Gardeniers, Daniëlle | Teamspeler | |
Groenevelt, Pauline | Teamspeler | |
Harmes, Debby | Teamspeler | |
Harmes, Debby | Technische staf | Teammanager |
Pagan, Lisa | Teamspeler | |
Quaasteniet, Laura de | Teamspeler | |
Quaasteniet, Marit de | Teamspeler | |
Steenbergen, Carola | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Lonneke | Teamspeler | |
Burggraaf, Laura | Teamspeler | |
Koeleveld-Schreuders, Kayleigh | Teamspeler | |
Kopjes Nieman, Maaike | Teamspeler | |
Kopjes Nieman, Maaike | Technische staf | Teammanager |
Rijff, Tatiana | Teamspeler | |
True, Lauren | Teamspeler | |
Wal, Lindy van der | Teamspeler | |
Wiers, Hilda | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem