Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCH-Pinguins DS1 |
Accommodatienaam | Heemsteedse Sportparken |
Adres | Ringvaartlaan 4 |
Plaats | 2103XW HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5284388 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.L. (Laura) Burggraaf | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCH-Pinguins DS1 - Onze Gezellen DS4 | 10 jun. 2022 | 6 - 1 |
RCH-Pinguins DS1 - Onze Gezellen DS4 | 2 mei 2023 | 11 - 12 |
Onze Gezellen DS4 - RCH-Pinguins DS1 | 28 jun. 2023 | 3 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCH-Pinguins DS1 | Onze Gezellen DS4 |
Thuis gewonnen | 33 | 23 |
Uit gewonnen | 34 | 22 |
% gewonnen | 49% | 46% |
% thuis gewonnen | 49% | 50% |
% uit gewonnen | 49% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Patricia v/d | Teamspeler | Linksvelder |
Beek, Patricia v/d | Technische staf | Teammanager |
Everts, Roos | Teamspeler | |
Groenevelt, Pauline | Teamspeler | Catcher |
Harmes, Debby | Teamspeler | Derde honk |
Harmes, Debby | Technische staf | Teammanager |
Pagan, Lisa | Teamspeler | Pitcher |
Quaasteniet, Laura de | Teamspeler | Linksvelder |
Quaasteniet, Marit de | Teamspeler | Rechtsvelder |
Steenbergen, Carola | Teamspeler | Eerste honk |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Lonneke | Teamspeler | Eerste honk |
Burggraaf, Laura | Teamspeler | Midvelder |
Koeleveld-Schreuders, Kayleigh | Teamspeler | Tweede honk |
Kopjes Nieman, Maaike | Teamspeler | Catcher |
Kopjes Nieman, Maaike | Technische staf | Teammanager |
Rijff, Tatiana | Teamspeler | Korte stop |
True, Lauren | Teamspeler | Rechtsvelder |
Wal, Lindy van der | Teamspeler | Linksvelder |
Wiers, Hilda | Overige staf | Teammanager |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem