Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Onze Gezellen SB U21-1 |
Accommodatienaam | Van der Aartsportpark (OG) |
Adres | Van der Aartweg 16 |
Plaats | 2026ZL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5374437 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Barry) Harmes | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Onze Gezellen SB U21-1 - Zuidvogels SB U21-1 | 4 jun. 2023 | 3 - 14 |
Zuidvogels SB U21-1 - Onze Gezellen SB U21-1 | 10 sep. 2023 | 9 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Onze Gezellen SB U21-1 | Zuidvogels SB U21-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 7 |
Uit gewonnen | 25 | 5 |
% gewonnen | 41% | 75% |
% thuis gewonnen | 44% | 77% |
% uit gewonnen | 38% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beugelaar, Rosalie | Teamspeler | |
Kluck, Gerard | Technische staf | Coach |
Kluck, Lieke | Teamspeler | |
Kooij, Puck van | Teamspeler | |
Leuven, Daphne van | Teamspeler | |
Leuven, Femke van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harmes, Barry | Technische staf | Coach |
Harmes, Debby | Technische staf | Coach |
Nierse, Kirsten | Technische staf | Coach |
Oudshoorn, Arjan | Technische staf | Coach |
Putten, Niels van der | Technische staf | Coach |
Walgien, Rob | Technische staf | Coach |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem