Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Onze Gezellen H2 |
Accommodatienaam | Van der Aartsportpark (OG) |
Adres | Van der Aartweg 16 |
Plaats | 2026ZL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5374437 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.M. (Arjan) van Eck | Plaatscheidsrechter |
O. (Oscar) Sewalt | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Onze Gezellen H2 - Hazenkamp H2 | 10 apr. 2016 | 14 - 2 |
Hazenkamp H2 - Onze Gezellen H2 | 15 mei 2016 | 2 - 19 |
Onze Gezellen H2 - Hazenkamp H2 | 28 apr. 2023 | 7 - 17 |
Hazenkamp H2 - Onze Gezellen H2 | 9 jul. 2023 | 8 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Onze Gezellen H2 | Hazenkamp H2 |
Thuis gewonnen | 32 | 41 |
Uit gewonnen | 30 | 41 |
% gewonnen | 43% | 68% |
% thuis gewonnen | 44% | 68% |
% uit gewonnen | 42% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jozua van | Teamspeler | Korte stop |
Beek, Samuel van | Teamspeler | Catcher |
Beek, Samuel van | Technische staf | Teammanager |
Heesakkers, Frank | Teamspeler | Midvelder |
Paesch, Jurgen | Teamspeler | Derde honk |
Paesch, Jurgen | Technische staf | Coach |
Richardson, Jason | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Rodriguez Villalobos, Stevenson | Teamspeler | Korte stop |
Schoonenberg, Thijs | Teamspeler | Rechtsvelder |
Snijders, Andy | Teamspeler | Eerste honk |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Samson, Lennart | Technische staf | Coach |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem