Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Onze Gezellen H2 |
Accommodatienaam | Van der Aartsportpark (OG) |
Adres | Van der Aartweg 16 |
Plaats | 2026ZL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5374437 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.M. (Arjan) van Eck | Plaatscheidsrechter |
O. (Oscar) Sewalt | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Onze Gezellen H2 - Hazenkamp H2 | 10 apr. 2016 | 14 - 2 |
Hazenkamp H2 - Onze Gezellen H2 | 15 mei 2016 | 2 - 19 |
Onze Gezellen H2 - Hazenkamp H2 | 28 apr. 2023 | 7 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Onze Gezellen H2 | Hazenkamp H2 |
Thuis gewonnen | 31 | 37 |
Uit gewonnen | 29 | 40 |
% gewonnen | 45% | 70% |
% thuis gewonnen | 45% | 72% |
% uit gewonnen | 45% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jozua van | Teamspeler | |
Beek, Samuel van | Teamspeler | |
Beek, Samuel van | Technische staf | Teammanager |
Broek, Jorg van den | Teamspeler | |
Graveth, Djardan | Teamspeler | |
Groenendaal, Bjorn | Teamspeler | |
Heesakkers, Frank | Teamspeler | |
Paesch, Jurgen | Teamspeler | |
Paesch, Jurgen | Technische staf | Coach |
Richardson, Jason | Teamspeler | |
Rodriguez Villalobos, Stevenson | Teamspeler | |
Schoonenberg, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barnet, Kelvin | Teamspeler | |
Dieben, Nick | Teamspeler | |
Es, Michiel van | Teamspeler | |
Geldorp, Giel van | Teamspeler | |
Laadstra, Brian | Teamspeler | |
Meulenkamp, Freek | Teamspeler | |
Philippo, Ian | Teamspeler | |
Samson, Finn | Teamspeler | |
Samson, Lennart | Technische staf | Coach |
Tangermann, Ravi | Teamspeler | |
Winkel, Eeuwe | Teamspeler |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem