Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hilversum Hurricanes DS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 32 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 035-5826100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Inge) Groot | Plaatscheidsrechter |
F. (Finn) Janmaat | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hilversum Hurricanes DS1 - Onze Gezellen DS3 | 17 apr. 2022 | 9 - 2 |
Hilversum Hurricanes DS1 - Onze Gezellen DS3 | 17 apr. 2022 | 8 - 7 |
Hilversum Hurricanes DS1 - Onze Gezellen DS3 | 23 apr. 2023 | 15 - 12 |
Hilversum Hurricanes DS1 - Onze Gezellen DS3 | 30 apr. 2023 | 8 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hilversum Hurricanes DS1 | Onze Gezellen DS3 |
Thuis gewonnen | 82 | 48 |
Uit gewonnen | 75 | 34 |
% gewonnen | 53% | 52% |
% thuis gewonnen | 57% | 60% |
% uit gewonnen | 50% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Nadine | Teamspeler | Linksvelder |
Akkerman, Nathalie | Overige staf | Teamscorer |
Bijl, Jasper | Technische staf | Coach |
Bussing, Milou | Teamspeler | |
Dekker, Mila | Teamspeler | Korte stop |
Greef, Asmara de | Teamspeler | Derde honk |
Harmes, Isis | Teamspeler | Derde honk |
Hurkmans, Sency | Teamspeler | Pitcher |
Meijer, Kaylee | Teamspeler | Rechtsvelder |
Nierse, Kirsten | Teamspeler | Midvelder |
Putten, Nina van der | Teamspeler | Linksvelder |
Quaasteniet, Petra de | Teamspeler | |
Roon, Rikki van | Teamspeler | Tweede honk |
Schoo, Chanel | Teamspeler | Rechtsvelder |
Geen informatie
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem