Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Eeken, Stijn van | Teamspeler |
|
Mercedes Roa, Jayden | Teamspeler |
|
Oudenaarde, Dexter van | Teamspeler |
|
Tunen, Jurre van | Teamspeler |
|
Waalboer, Colin | Teamspeler |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Huiberts, Peter | Technische staf | Assistent-Coach |
|
Kimmenaede, Paul van | Technische staf | Coach |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thamen HB U15-3 | 17 | 16 | 0 | 1 | 222 | 67 | 155 | 32 |
2 | Olympia Haarlem HB U15-1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 194 | 103 | 91 | 30 |
3 | Rooswijk HB U15-1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 177 | 114 | 63 | 20 |
4 | Onze Gezellen HB U15-1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 144 | 144 | 0 | 20 |
5 | Amsterdam Capitals HB U15-1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 132 | 122 | 10 | 16 |
6 | The Herons HB U15-2 | 16 | 7 | 0 | 9 | 140 | 123 | 17 | 14 |
7 | DVH HB U15-1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 127 | 165 | -38 | 12 |
8 | Urbanus HB U15-1 | 16 | 4 | 0 | 12 | 109 | 191 | -82 | 8 |
9 | Hoofddorp Pioniers HB U15-3 | 17 | 4 | 0 | 13 | 108 | 205 | -97 | 8 |
10 | Odiz Frogs HB U15-1 | 17 | 3 | 0 | 14 | 107 | 226 | -119 | 6 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem