Naam | Rol | Foto |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Kimmenaede, Paul van | Technische staf | Coach |
|
Schippers, Vincent | Technische staf | Coach |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Capitals HB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DVH HB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | The Herons HB U15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hoofddorp Pioniers HB U15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Odiz Frogs HB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Olympia Haarlem HB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Onze Gezellen HB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rooswijk HB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Thamen HB U15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Urbanus HB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem