Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Adriaansz, Desiree | Teamspeler |
|
Adriaansz-Tuk, Karin | Teamspeler |
|
Bartels, Anna-Bé | Teamspeler |
|
Deursen, Danielle van | Teamspeler |
|
Evers, Sarah | Teamspeler |
|
Groot, Puk de | Teamspeler |
|
Halderman, Sanne | Teamspeler |
|
Henks, Rachel | Teamspeler |
|
Jonge, Babs de | Teamspeler |
|
Kramer, Roos-Marijn | Teamspeler |
|
Krommendijk, Ella | Teamspeler |
|
Meloni, Masha | Teamspeler |
|
Zuiver, Yarah | Teamspeler |
|
Zwakman, Yala | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Deursen, Danielle van | Technische staf | Pitching Coach |
|
Jansen, Renata | Overige staf | Teammanager |
|
Meloni-van der Meij, Jopie | Overige staf | Teamscorer |
|
Schie, Kay van | Technische staf | Coach |
|
Schie, Maaike van | Overige staf | Teamscorer |
|
Tuk, Rick | Technische staf | Assistent-Coach |
|
Zijlstra, M. | Technische staf | Assistent-Coach |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus | 42 | 34 | 0 | 8 | 254 | 124 | 130 | 68 |
2 | Olympia Haarlem | 42 | 32 | 0 | 10 | 313 | 118 | 195 | 64 |
3 | Sparks Haarlem | 39 | 28 | 0 | 11 | 228 | 156 | 72 | 56 |
4 | ROEF! | 42 | 28 | 0 | 14 | 231 | 121 | 110 | 56 |
5 | Tex Town Tigers | 42 | 18 | 0 | 24 | 150 | 228 | -78 | 36 |
6 | Onze Gezellen | 42 | 13 | 0 | 29 | 164 | 263 | -99 | 26 |
7 | Amsterdam Pirates | 39 | 8 | 0 | 31 | 125 | 240 | -115 | 16 |
8 | UVV | 42 | 4 | 0 | 38 | 71 | 286 | -215 | 8 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem