Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Bos, Laura v/d | Teamspeler |
|
Crouwel, Marijn | Teamspeler |
|
Greef, Melissa de | Teamspeler |
|
Ham, Cheska | Teamspeler |
|
Ham, Maranca | Teamspeler |
|
Jonge, Babs de | Teamspeler |
|
Meloni, Masha | Teamspeler |
|
Meyering, Lisa | Teamspeler |
|
Rouwenhorst, Isanthe | Teamspeler |
|
Rover, Annemiek de | Teamspeler |
|
Sampson, Morgan | Teamspeler |
|
Smit, Isa | Teamspeler |
|
Stolk, Zia | Teamspeler |
|
Zwakman, Yala | Teamspeler |
|
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Barends, Nokita | Overige staf | Teammanager |
|
Pieneman, Edwin | Technische staf | Coach |
|
Schie, Kay van | Technische staf | Coach |
|
Sewalt-Barnhoorn, Joke | Overige staf | Teamscorer |
|
Walgien, Rob | Technische staf | Coach |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hoofddorp Pioniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Olympia Haarlem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Onze Gezellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Quick Amersfoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ROEF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparks Haarlem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tex Town Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie