Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Bos, Laura v/d | Teamspeler |
|
Coeriel, Qui-Lin | Teamspeler |
|
Doorn, Sofie van | Teamspeler |
|
Ham, Maranca | Teamspeler |
|
Heinsbroek, Maxime | Teamspeler |
|
Jansen, Annick | Teamspeler |
|
Jansen, Marit | Teamspeler |
|
Langeslag, Lotte | Teamspeler |
|
Maartens, Lea | Teamspeler |
|
Rover, Annemiek de | Teamspeler |
|
Rutte, Jelyna | Teamspeler |
|
Soumokil, Noortje | Teamspeler |
|
Toet, Pascalle | Teamspeler |
|
Wijk, Wendy van | Teamspeler |
|
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Doorn, John van | Overige staf | Teamscorer |
|
Kroft, Jelle | Technische staf | Coach |
|
Molleman, Marco | Technische staf | Coach |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euro Stars | 42 | 31 | 0 | 11 | 254 | 172 | 82 | 62 |
2 | Twins DS1 | 42 | 27 | 0 | 15 | 262 | 186 | 76 | 54 |
3 | Sparks Haarlem DS2 | 42 | 27 | 0 | 15 | 211 | 144 | 67 | 54 |
4 | Red Lions DS1 | 42 | 26 | 0 | 16 | 288 | 214 | 74 | 52 |
5 | Neptunus/Storks Sirens | 42 | 25 | 0 | 17 | 218 | 150 | 68 | 50 |
6 | Onze Gezellen DS2 | 42 | 19 | 0 | 23 | 263 | 216 | 47 | 38 |
7 | Amsterdam Pirates DS2 | 42 | 9 | 0 | 33 | 152 | 328 | -176 | 18 |
8 | Hoofddorp Pioniers DS1 | 42 | 4 | 0 | 38 | 120 | 358 | -238 | 8 |
Geen informatie
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem