Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Boogaard, Nienke v/d | Teamspeler |
|
Evers, Sarah | Teamspeler |
|
Gardeniers, Daniƫlle | Teamspeler |
|
Halderman, Sanne | Teamspeler |
|
Mica, Merel | Teamspeler |
|
Nierse, Kirsten | Teamspeler |
|
Quaasteniet, Laura de | Teamspeler |
|
Quaasteniet, Marit de | Teamspeler |
|
Roon, Rikki van | Teamspeler |
|
Rutte, Jelyna | Teamspeler |
|
Starrenburg, Solange | Teamspeler |
![]() |
Zuiver, Yarah | Teamspeler |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Hesterman, Patricia | Technische staf | Coach |
|
Maris, Anneke van | Overige staf | Teamscorer |
|
Molleman, Marco | Technische staf | Coach |
|
Sewalt, Fiona | Technische staf | Assistent-Coach |
![]() |
Steenbergen, Carola | Technische staf | Assistent-Coach |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Euro Stars DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Neptunus DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Onze Gezellen DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Orioles DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Red Lions DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Twins Oosterhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UVV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie