Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Bartels, Anna-Bé | Teamspeler |
|
Bos, Laura v/d | Teamspeler |
|
Coeriel, Qui-Lin | Teamspeler |
|
Doorn, Sofie van | Teamspeler |
|
Ham, Maranca | Teamspeler |
|
Heinsbroek, Maxime | Teamspeler |
|
Jansen, Marit | Teamspeler |
|
Krijgsman, Amber | Teamspeler |
|
Maartens, Lea | Teamspeler |
|
Rover, Annemiek de | Teamspeler |
|
Rutte, Jelyna | Teamspeler |
|
Toet, Pascalle | Teamspeler |
|
Wijk, Wendy van | Teamspeler |
|
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Doorn, John van | Overige staf | Teamscorer |
|
Molleman, Marco | Technische staf | Coach |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euro Stars DS1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 87 | 59 | 28 | 22 |
2 | Red Lions DS1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 108 | 77 | 31 | 22 |
3 | Twins DS1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 79 | 62 | 17 | 20 |
4 | Sparks Haarlem DS2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 81 | 53 | 28 | 20 |
5 | Amsterdam Pirates DS2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 51 | 67 | -16 | 12 |
6 | Neptunus/Storks Sirens | 14 | 6 | 0 | 8 | 46 | 49 | -3 | 12 |
7 | Onze Gezellen DS2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 88 | 68 | 20 | 10 |
8 | Hoofddorp Pioniers DS1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 44 | 149 | -105 | 0 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem