Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Bartels, Anna-Bé | Teamspeler |
|
Bos, Laura v/d | Teamspeler |
|
Coeriel, Qui-Lin | Teamspeler |
|
Doorn, Sofie van | Teamspeler |
|
Ham, Cheska | Teamspeler |
|
Ham, Maranca | Teamspeler |
|
Heinsbroek, Maxime | Teamspeler |
|
Jansen, Marit | Teamspeler |
|
Krijgsman, Amber | Teamspeler |
|
Maartens, Lea | Teamspeler |
|
Rover, Annemiek de | Teamspeler |
|
Rutte, Jelyna | Teamspeler |
|
Toet, Pascalle | Teamspeler |
|
Wijk, Wendy van | Teamspeler |
|
Zwakman, Yala | Teamspeler |
|
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Molleman, Marco | Technische staf | Coach |
|
Schie, Kay van | Technische staf | Coach |
|
Schie, Maaike van | Overige staf | Teamscorer |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Pirates DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Euro Stars DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hoofddorp Pioniers DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Neptunus/Storks Sirens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Onze Gezellen DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Red Lions DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparks Haarlem DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Twins DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem