Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Nadine | Teamspeler | |
Elsäcker, Femke van | Teamspeler | |
Greef, Asmara de | Teamspeler | |
Harmes, Isis | Teamspeler | |
Hurkmans, Sency | Teamspeler | |
Jansen, Annick | Teamspeler | |
Kensen, Stephanie | Teamspeler | |
Meijer, Kaylee | Teamspeler | |
Nierse, Kirsten | Teamspeler | |
Putten, Nina van der | Teamspeler | |
Quaasteniet, Laura de | Teamspeler | |
Roon, Rikki van | Teamspeler | |
Schoo, Chanel | Teamspeler |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Nathalie | Technische staf | Coach |
Bijl, Jasper | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caribe DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Catch DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Centrals/UVV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cheetahs DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HCAW DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hilversum Hurricanes DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kinheim DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Olympia Haarlem DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Onze Gezellen DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Quick Amersfoort Ravens DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ROEF! DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sparks Haarlem DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem