Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Nadine | Teamspeler | Linksvelder |
Greef, Asmara de | Teamspeler | Derde honk |
Harmes, Isis | Teamspeler | Derde honk |
Hurkmans, Sency | Teamspeler | Pitcher |
Kerkwijk, Bonita van | Teamspeler | |
Michel, Demi | Teamspeler | |
Nierse, Kirsten | Teamspeler | Midvelder |
Putten, Nina van der | Teamspeler | Linksvelder |
Quaasteniet, Petra de | Teamspeler | |
Schoo, Chanel | Teamspeler | Rechtsvelder |
Uden, Noof van | Teamspeler |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Nathalie | Overige staf | Teamscorer |
Besten, Raimon den | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinheim DS2 | 22 | 17 | 0 | 5 | 228 | 117 | 111 | 34 | |
2 | ROEF! DS2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 189 | 119 | 70 | 32 | |
3 | Grizzlies DS1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 169 | 126 | 43 | 30 | |
4 | Nieuwegein Diamonds DS1 | 24 | 12 | 2 | 10 | 179 | 194 | -15 | 26 | |
5 | Hoofddorp Pioniers DS1 | 22 | 12 | 0 | 10 | 183 | 186 | -3 | 24 | |
6 | Gryphons DS1 | 22 | 12 | 0 | 10 | 198 | 171 | 27 | 24 | |
7 | Hilversum Hurricanes DS1 | 24 | 12 | 0 | 12 | 155 | 168 | -13 | 24 | |
8 | Onze Gezellen DS3 | 24 | 11 | 0 | 13 | 187 | 179 | 8 | 22 | |
9 | The Herons DS1 | 22 | 10 | 0 | 12 | 141 | 166 | -25 | 20 | |
10 | Jeka DS1 | 20 | 9 | 0 | 11 | 130 | 144 | -14 | 18 | |
11 | Amsterdam Pirates DS2 | 22 | 8 | 1 | 13 | 168 | 199 | -31 | 17 | |
12 | Tex Town Tigers DS2 | 22 | 5 | 1 | 16 | 139 | 200 | -61 | 11 | |
13 | Olympia Haarlem DS3 | 24 | 5 | 0 | 19 | 142 | 239 | -97 | 10 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem