Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Patricia v/d | Teamspeler | |
Blom-Roza, Kirsten | Teamspeler | |
Groenevelt, Pauline | Teamspeler | |
Haan, Merel de | Teamspeler | |
Harmes, Debby | Teamspeler | |
Hartog, Anja | Teamspeler | |
Hesterman, Patricia | Teamspeler | |
Holla, Manon | Teamspeler | |
Janssen, Natasja | Teamspeler | |
Keesman, Susanne | Teamspeler | |
Kimmenaede-v/d Poel, Lisette | Teamspeler | |
Meijer, Lisa de | Teamspeler | |
Nonnekens, José | Teamspeler | |
Pagan, Lisa | Teamspeler | |
Sewalt, Fiona | Teamspeler | |
Steenbergen, Carola | Teamspeler |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Patricia v/d | Technische staf | Teammanager |
Harmes, Debby | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere '90 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amsterdam Pirates DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Caribe DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DSS DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DVH DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Olympia Haarlem DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Onze Gezellen DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sparks Haarlem DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tex Town Tigers DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie