Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Nadine | Teamspeler | Linksvelder |
Greef, Asmara de | Teamspeler | Derde honk |
Harmes, Isis | Teamspeler | Derde honk |
Hurkmans, Sency | Teamspeler | Pitcher |
Kerkwijk, Bonita van | Teamspeler | |
Michel, Demi | Teamspeler | |
Nierse, Kirsten | Teamspeler | Midvelder |
Putten, Nina van der | Teamspeler | Linksvelder |
Quaasteniet, Petra de | Teamspeler | |
Schoo, Chanel | Teamspeler | Rechtsvelder |
Uden, Noof van | Teamspeler |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Nathalie | Overige staf | Teamscorer |
Besten, Raimon den | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROEF! DS2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 154 | 98 | 56 | 24 | |
2 | Kinheim DS2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 142 | 78 | 64 | 22 | |
3 | Grizzlies DS1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 119 | 109 | 10 | 20 | |
4 | Hilversum Hurricanes DS1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 119 | 118 | 1 | 18 | |
5 | Nieuwegein Diamonds DS1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 109 | 112 | -3 | 18 | |
6 | Onze Gezellen DS3 | 18 | 9 | 0 | 9 | 150 | 130 | 20 | 18 | |
7 | Hoofddorp Pioniers DS1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 158 | 159 | -1 | 18 | |
8 | Amsterdam Pirates DS2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 149 | 133 | 16 | 17 | |
9 | Gryphons DS1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 121 | 117 | 4 | 16 | |
10 | The Herons DS1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 100 | 121 | -21 | 14 | |
11 | Jeka DS1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 80 | 109 | -29 | 10 | |
12 | Tex Town Tigers DS2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 100 | 146 | -46 | 7 | |
13 | Olympia Haarlem DS3 | 16 | 3 | 0 | 13 | 86 | 157 | -71 | 6 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem