Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansz, Sheralynn | Teamspeler | |
Beek, Patricia v/d | Teamspeler | Linksvelder |
Brouwer, Marjolijn | Teamspeler | |
Bussing, Milou | Teamspeler | |
Everts, Roos | Teamspeler | |
Gardeniers, Daniƫlle | Teamspeler | |
Harmes, Debby | Teamspeler | Derde honk |
Pagan, Lisa | Teamspeler | Pitcher |
Quaasteniet, Marit de | Teamspeler | Rechtsvelder |
Quaasteniet, Laura de | Teamspeler | Linksvelder |
Steenbergen, Carola | Teamspeler | Eerste honk |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Patricia v/d | Technische staf | Teammanager |
Harmes, Debby | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS DS1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 71 | 21 | 50 | 17 | |
2 | DVH DS2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 74 | 38 | 36 | 15 | |
3 | Sparks Haarlem DS3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 84 | 55 | 29 | 12 | |
4 | Alcmaria Victrix DS1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 47 | 35 | 12 | 9 | |
5 | Amsterdam Pirates DS3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 57 | 52 | 5 | 8 | |
6 | Onze Gezellen DS4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 37 | 76 | -39 | 5 | |
7 | Thamen DS1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 67 | 88 | -21 | 4 | |
8 | Odiz Frogs DS1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 34 | 106 | -72 | 0 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem