Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansz, Sheralynn | Teamspeler | |
Beek, Patricia v/d | Teamspeler | Linksvelder |
Brouwer, Marjolijn | Teamspeler | |
Everts, Roos | Teamspeler | |
Gardeniers, Daniƫlle | Teamspeler | |
Harmes, Debby | Teamspeler | Derde honk |
Pagan, Lisa | Teamspeler | Pitcher |
Quaasteniet, Marit de | Teamspeler | Rechtsvelder |
Quaasteniet, Laura de | Teamspeler | Linksvelder |
Steenbergen, Carola | Teamspeler | Eerste honk |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Patricia v/d | Technische staf | Teammanager |
Harmes, Debby | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS DS1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 9 | |
2 | Sparks Haarlem DS3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 64 | 33 | 31 | 9 | |
3 | Alcmaria Victrix DS1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 | 24 | 16 | 8 | |
4 | DVH DS2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 | 21 | 19 | 7 | |
5 | Amsterdam Pirates DS3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 27 | -10 | 2 | |
6 | Thamen DS1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 49 | 67 | -18 | 2 | |
7 | Onze Gezellen DS4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 | 43 | -26 | 1 | |
8 | Odiz Frogs DS1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 41 | -34 | 0 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem