Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas-Oud, Miranda | Teamspeler | Midvelder |
Blom, Bianca | Teamspeler | |
Blom-Medenblik, Joyce | Teamspeler | Tweede honk |
Godart, Lisette | Teamspeler | Catcher |
Koehorst, Ellen | Teamspeler | Eerste honk |
Koehorst, Lisette | Teamspeler | Tweede honk |
Kok, Joyce | Teamspeler | Pitcher |
Lagerweij-Barnhoorn, Marisa | Teamspeler | |
Leuvert, Renée v/d | Teamspeler | Eerste honk |
Mirande, Maureen | Teamspeler | Derde honk |
Mulders, Karin | Teamspeler | Korte stop |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Godart, Lisette | Technische staf | Teammanager |
Kok, Joyce | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen DS5 | 18 | 14 | 1 | 3 | 180 | 98 | 82 | 29 | |
2 | Sparks Haarlem DS5 | 18 | 13 | 1 | 4 | 254 | 155 | 99 | 27 | |
3 | Rangers DS1 | 17 | 10 | 1 | 6 | 162 | 159 | 3 | 21 | |
4 | Alcmaria Victrix DS2 | 17 | 10 | 0 | 7 | 185 | 134 | 51 | 20 | |
5 | Thamen DS2 | 17 | 7 | 2 | 8 | 135 | 148 | -13 | 16 | |
6 | Cromtigers DS1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 123 | 179 | -56 | 10 | |
7 | Quick Amsterdam DS1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 132 | 222 | -90 | 7 | |
8 | Urbanus DS1 | 16 | 2 | 2 | 12 | 112 | 188 | -76 | 6 |
Geen informatie
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem