Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Andringa, Calvin | Teamspeler |
|
Andringa, Nick | Teamspeler |
|
Boxelaar, Nick | Teamspeler |
|
Cobelens, Sem | Teamspeler |
|
Diemen, Sander van | Teamspeler |
|
Dreijer, Rob | Teamspeler |
|
Gooijer, Thomas | Teamspeler |
|
Has, Remco | Teamspeler |
|
Jasperse, Jelle | Teamspeler |
|
Koehorst, Ted | Teamspeler |
|
Koudijs, Mees | Teamspeler |
|
Nierse, Axel | Teamspeler |
|
Philippo, Ian | Teamspeler |
|
Ploegstra, Max | Teamspeler |
|
Samson, Finn | Teamspeler |
|
Visser, Seb | Teamspeler |
|
Wedman, Mart | Teamspeler |
|
Zijlstra, Shaquille | Teamspeler |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Boots, Brian | Technische staf | Assistent-Coach |
|
Bree, Paul de | Technische staf | Coach |
|
Samson, Lennart | Technische staf | Coach |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Pirates H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Euro Stars H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HCAW H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hoofddorp Pioniers H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jeka H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Neptunus Tridents H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Onze Gezellen H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Quick Amersfoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sparks Haarlem H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Storks H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Brabant Twins H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Wassenaar H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem