Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Andringa, Nick | Teamspeler |
|
Andringa, Calvin | Teamspeler |
|
Boxelaar, Nick | Teamspeler |
|
Cobelens, Sem | Teamspeler |
|
Dieben, Nick | Teamspeler |
|
Diemen, Sander van | Teamspeler |
|
Dreijer, Rob | Teamspeler |
|
Erk, Tino van | Teamspeler |
|
Gooijer, Thomas | Teamspeler |
|
Has, Remco | Teamspeler |
|
Koehorst, Ted | Teamspeler |
|
Koudijs, Mees | Teamspeler |
|
Nierse, Axel | Teamspeler |
|
Philippo, Ian | Teamspeler |
|
Ploegstra, Max | Teamspeler |
|
Samson, Finn | Teamspeler |
|
Samson, Owen | Teamspeler |
|
Visser, Seb | Teamspeler |
|
Wedman, Mart | Teamspeler |
|
Wolf, Floris Frederilk de | Teamspeler |
|
Zijlstra, Shaquille | Teamspeler |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Boxelaar, Petra | Overige staf | Teamscorer |
|
Bree, Paul de | Technische staf | Coach |
|
Nierse, Richard | Overige staf | Teamscorer |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS H1 | 21 | 14 | 1 | 6 | 146 | 91 | 55 | 29 | |
2 | Neptunus Tridents H2 | 19 | 13 | 1 | 5 | 159 | 93 | 66 | 27 | |
3 | Jeka H1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 200 | 101 | 99 | 26 | |
4 | Hoofddorp Pioniers H2 | 19 | 13 | 0 | 6 | 180 | 111 | 69 | 26 | |
5 | Sparks Haarlem H1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 131 | 79 | 52 | 25 | |
6 | Euro Stars H1 | 20 | 12 | 1 | 7 | 182 | 111 | 71 | 25 | |
7 | Onze Gezellen H1 | 19 | 11 | 0 | 8 | 138 | 116 | 22 | 22 | |
8 | Storks H1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 149 | 147 | 2 | 18 | |
9 | Amsterdam Pirates H2 | 19 | 8 | 0 | 11 | 115 | 128 | -13 | 16 | |
10 | Brabant Twins H2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 108 | 125 | -17 | 14 | |
11 | Wassenaar H1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 79 | 198 | -119 | 8 | |
12 | HCAW H2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 95 | 148 | -53 | 6 | |
13 | Quick Amersfoort | 19 | 0 | 0 | 19 | 45 | 279 | -234 | 0 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem