Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Dreijer, Rob | Teamspeler |
|
Klooster, Dirk van 't | Teamspeler |
|
Koehorst, Ted | Teamspeler |
|
Nierse, Axel | Teamspeler |
|
Ploegstra, Max | Teamspeler |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Huijboom, Henk | Overige staf | Teammanager |
|
Klooster, Dirk van 't | Technische staf | Assistent-Coach |
|
Koehorst, John | Technische staf | Assistent-Coach |
|
Koot, Frank | Technische staf | Coach |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Almere '90 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HCAW H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kinheim H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Onze Gezellen H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RCH-Pinguins H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TIW Survivors Diemen H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UVV H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vennep Flyers H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zuidvogels H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie