Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Diemen, Sander van | Teamspeler |
|
Dreijer, Rob | Teamspeler |
|
Geestman, Kevin | Teamspeler |
|
Grieken, Tristan van | Teamspeler |
|
Hilterman, Robert | Teamspeler |
|
Hoiting, Christiaan | Teamspeler |
|
Koehorst, Ted | Teamspeler |
|
Koudijs, Mees | Teamspeler |
|
Kroft, Jelle | Teamspeler |
|
Leuvert, Roel van de | Teamspeler |
|
Nierse, Axel | Teamspeler |
|
Ploegstra, Max | Teamspeler |
|
Samson, Owen | Teamspeler |
|
Visser, Seb | Teamspeler |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Geestman, Rik | Technische staf | Coach |
|
Huijboom, Henk | Overige staf | Teammanager |
|
Stut, Lennart | Technische staf | Coach |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bears H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Boekaniers H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cromtigers H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Flying Petrels H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HCAW H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | The Herons H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Onze Gezellen H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tex Town Tigers H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thamen H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vennep Flyers H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem