Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Diemen, Sander van | Teamspeler |
|
Dreijer, Rob | Teamspeler |
|
Geestman, Kevin | Teamspeler |
|
Geestman, Rik | Teamspeler |
|
Grieken, Tristan van | Teamspeler |
|
Hilterman, Robert | Teamspeler |
|
Hoiting, Christiaan | Teamspeler |
|
Koehorst, Ted | Teamspeler |
|
Koudijs, Mees | Teamspeler |
|
Kroft, Jelle | Teamspeler |
|
Lammerts, Milan | Teamspeler |
|
Nierse, Axel | Teamspeler |
|
Ploegstra, Max | Teamspeler |
|
Samson, Owen | Teamspeler |
|
Stut, Lennart | Teamspeler |
|
Visser, Seb | Teamspeler |
|
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Geestman, Rik | Technische staf | Coach |
|
Huijboom, Henk | Overige staf | Teammanager |
|
Stut, Lennart | Technische staf | Coach |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen H1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 177 | 113 | 64 | 31 |
2 | Bears H1 | 20 | 13 | 0 | 7 | 189 | 99 | 90 | 26 |
3 | Thamen H1 | 20 | 12 | 1 | 7 | 177 | 141 | 36 | 25 |
4 | Flying Petrels H1 | 20 | 12 | 0 | 8 | 191 | 144 | 47 | 24 |
5 | Cromtigers H1 | 20 | 11 | 0 | 9 | 175 | 185 | -10 | 22 |
6 | Boekaniers H1 | 20 | 10 | 1 | 9 | 164 | 182 | -18 | 21 |
7 | Vennep Flyers H1 | 19 | 10 | 0 | 9 | 138 | 135 | 3 | 20 |
8 | HCAW H3 | 20 | 8 | 0 | 12 | 119 | 138 | -19 | 16 |
9 | Alcmaria Victrix H1 | 20 | 8 | 0 | 12 | 98 | 153 | -55 | 16 |
10 | Tex Town Tigers H1 | 19 | 5 | 1 | 13 | 140 | 200 | -60 | 11 |
11 | The Herons H1 | 20 | 3 | 0 | 17 | 115 | 193 | -78 | 6 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem