Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Blom, Dennis | Teamspeler |
|
Diemen, Martijn van | Teamspeler |
|
Diemen, Sander van | Teamspeler |
|
Dreijer, Rob | Teamspeler |
|
Hilterman, Robert | Teamspeler |
|
Hoiting, Christiaan | Teamspeler |
|
Koehorst, Hugo | Teamspeler |
|
Koehorst, Ted | Teamspeler |
|
Kroft, Jelle | Teamspeler |
|
Leuvert, Roel van de | Teamspeler |
|
Ploegstra, Max | Teamspeler |
|
Walgien, Mitchell | Teamspeler |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Dongen, Arno van | Technische staf | Coach |
|
Huijboom, Henk | Overige staf | Teammanager |
|
Kimmenaede, Paul van | Technische staf | Teammanager |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bears H1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 31 | 22 | 10 |
2 | Cromtigers H1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 31 | 6 | 6 |
3 | HCAW H3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 27 | 6 | 6 |
4 | Boekaniers H1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 | 38 | 3 | 4 |
5 | Onze Gezellen H1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 22 | 15 | 4 |
6 | Flying Petrels H1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 25 | -3 | 4 |
7 | Thamen H1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 54 | -18 | 4 |
8 | Vennep Flyers H1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 43 | -20 | 2 |
9 | Alcmaria Victrix H2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 43 | -11 | 2 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem