Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Baas, Thom | Teamspeler |
|
Blom, Mike | Teamspeler |
|
Diemen, Pieter van | Teamspeler |
|
Diemen, Jasper van | Teamspeler |
|
Dreijer, Rick | Teamspeler |
|
Eck, Arjan van | Teamspeler |
|
Groot, Tim de | Teamspeler |
|
Koehorst, Roel | Teamspeler |
|
Koehorst, Hugo | Teamspeler |
|
Koster, Tim | Teamspeler |
|
Laadstra, Brian | Teamspeler |
|
Leuven, Tim van | Teamspeler |
|
Leuvert, Roel van de | Teamspeler |
|
Reijnders, Kick | Teamspeler |
|
Rutte, Fabian | Teamspeler |
|
Schippers, Jasper | Teamspeler |
|
Sewalt, Alwin | Teamspeler |
|
Sewalt, Oscar | Teamspeler |
|
Swart, Bram | Teamspeler |
|
Voorn, Jesper v/d | Teamspeler |
|
Wesseling, Ruben | Teamspeler |
|
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jans, Michel | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Herons H2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 74 | 33 | 41 | 12 | |
2 | Quick Amsterdam H1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 79 | 37 | 42 | 12 | |
3 | Urbanus H1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 23 | 34 | 10 | |
4 | RCH-Pinguins H3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 60 | 53 | 7 | 8 | |
5 | Onze Gezellen H2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 65 | 73 | -8 | 8 | |
6 | Odiz Frogs H1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 68 | 64 | 4 | 6 | |
7 | DVH H1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 67 | 66 | 1 | 6 | |
8 | Kinheim H3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 73 | 117 | -44 | 5 | |
9 | Amsterdam Capitals H1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 50 | 101 | -51 | 2 | |
10 | DSS H2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 31 | 57 | -26 | 1 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem