Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Barnet, Kelvin | Teamspeler |
|
Dieben, Nick | Teamspeler |
|
Es, Michiel van | Teamspeler |
|
Geldorp, Giel van | Teamspeler |
|
Laadstra, Brian | Teamspeler |
|
Meulenkamp, Freek | Teamspeler |
|
Philippo, Ian | Teamspeler |
|
Samson, Finn | Teamspeler |
|
Tangermann, Ravi | Teamspeler |
|
Winkel, Eeuwe | Teamspeler |
|
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Samson, Lennart | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphians H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amsterdam Capitals H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Amsterdam Pirates H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Caribe H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hazenkamp H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Houten Dragons H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kinheim H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Onze Gezellen H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RCH-Pinguins H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UVV H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem