Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Barnet, Kelvin | Teamspeler |
|
Dieben, Nick | Teamspeler |
|
Es, Michiel van | Teamspeler |
|
Geldorp, Giel van | Teamspeler |
|
Koudijs, Mees | Teamspeler |
|
Laadstra, Brian | Teamspeler |
|
Meulenkamp, Freek | Teamspeler |
|
Nierse, Axel | Teamspeler |
|
Philippo, Ian | Teamspeler |
|
Samson, Finn | Teamspeler |
|
Samson, Owen | Teamspeler |
|
Tangermann, Ravi | Teamspeler |
|
Winkel, Eeuwe | Teamspeler |
|
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koehorst, John | Technische staf | Coach |
Koot, Frank | Technische staf | Coach |
Naaktgeboren, Leo | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Almere H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alphians H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Amsterdam Capitals H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Amsterdam Pirates H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Caribe H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hazenkamp H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Houten Dragons H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kinheim H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Onze Gezellen H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RCH-Pinguins H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | UVV H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem