Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Baas, Thom | Teamspeler |
|
Blom, Mike | Teamspeler |
|
Diemen, Pieter van | Teamspeler |
|
Diemen, Jasper van | Teamspeler |
|
Dreijer, Rick | Teamspeler |
|
Eck, Arjan van | Teamspeler |
|
Groot, Tim de | Teamspeler |
|
Koehorst, Roel | Teamspeler |
|
Koehorst, Hugo | Teamspeler |
|
Koster, Tim | Teamspeler |
|
Laadstra, Brian | Teamspeler |
|
Leuven, Tim van | Teamspeler |
|
Leuvert, Roel van de | Teamspeler |
|
Rutte, Fabian | Teamspeler |
|
Sewalt, Alwin | Teamspeler |
|
Sewalt, Oscar | Teamspeler |
|
Swart, Bram | Teamspeler |
|
Voorn, Jesper v/d | Teamspeler |
|
Wesseling, Ruben | Teamspeler |
|
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jans, Michel | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Amsterdam H1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 63 | 20 | 43 | 8 | |
2 | Urbanus H1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 6 | |
3 | Odiz Frogs H1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 | 6 | |
4 | The Herons H2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 20 | 20 | 6 | |
5 | Onze Gezellen H2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 41 | 3 | 6 | |
6 | Kinheim H3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | 64 | -29 | 2 | |
7 | RCH-Pinguins H3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | -20 | 0 | |
8 | DSS H2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 0 | |
9 | DVH H1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 38 | -22 | 0 | |
10 | Amsterdam Capitals H1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 45 | -31 | 0 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem