Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Barnet, Kelvin | Teamspeler |
|
Dieben, Nick | Teamspeler |
|
Es, Michiel van | Teamspeler |
|
Geldorp, Giel van | Teamspeler |
|
Jasperse, Jelle | Teamspeler |
|
Laadstra, Brian | Teamspeler |
|
Meulenkamp, Freek | Teamspeler |
|
Philippo, Ian | Teamspeler |
|
Samson, Finn | Teamspeler |
|
Tangermann, Ravi | Teamspeler |
|
Winkel, Eeuwe | Teamspeler |
|
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Samson, Lennart | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caribe H1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 181 | 85 | 96 | 30 |
2 | Houten Dragons H1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 175 | 83 | 92 | 26 |
3 | Kinheim H3 | 18 | 12 | 0 | 6 | 188 | 125 | 63 | 24 |
4 | Alphians H1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 172 | 134 | 38 | 22 |
5 | RCH-Pinguins H2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 170 | 137 | 33 | 20 |
6 | Hazenkamp H2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 187 | 177 | 10 | 18 |
7 | UVV H2 | 17 | 7 | 0 | 10 | 139 | 139 | 0 | 14 |
8 | Onze Gezellen H2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 116 | 189 | -73 | 13 |
9 | Amsterdam Pirates H3 | 18 | 4 | 1 | 13 | 147 | 219 | -72 | 9 |
10 | Amsterdam Capitals H1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 63 | 250 | -187 | 2 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem