Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Barnet, Kelvin | Teamspeler |
|
Beekveldt, Milan | Teamspeler |
|
Dieben, Nick | Teamspeler |
|
Geldorp, Giel van | Teamspeler |
|
Koudijs, Mees | Teamspeler |
|
Laadstra, Brian | Teamspeler |
|
Meulenkamp, Freek | Teamspeler |
|
Moonen, Perry | Teamspeler |
|
Nierse, Axel | Teamspeler |
|
Philippo, Ian | Teamspeler |
|
Samson, Finn | Teamspeler |
|
Samson, Owen | Teamspeler |
|
Tangermann, Ravi | Teamspeler |
|
Winkel, Eeuwe | Teamspeler |
|
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koehorst, John | Technische staf | Coach |
Koot, Frank | Technische staf | Coach |
Naaktgeboren, Leo | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwijndrecht H1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 31 | 19 | 8 |
2 | Amsterdam Capitals H1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 32 | 4 | 8 |
3 | Neptunus H3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 48 | -6 | 6 |
4 | Onze Gezellen H2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 37 | -5 | 4 |
5 | Kinheim H3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 35 | 15 | 4 |
6 | Amsterdam Pirates H3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | 48 | 5 | 4 |
7 | Braves H1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 4 |
8 | RCH-Pinguins H2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 47 | 60 | -13 | 4 |
9 | BSC Almere H1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 38 | -22 | 0 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem