Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Jasper | Teamspeler | |
Blom, Mike | Teamspeler | |
Diemen, Jasper van | Teamspeler | |
Diemen, Pieter van | Teamspeler | |
Dreijer, Rick | Teamspeler | |
Eck, Arjan van | Teamspeler | |
Groot, Tim de | Teamspeler | |
Koehorst, Roel | Teamspeler | |
Koster, Tim | Teamspeler | |
Leuven, Bart van | Teamspeler | |
Leuven, Tim van | Teamspeler | |
Rutte, Fabian | Teamspeler | |
Sewalt, Alwin | Teamspeler | |
Sewalt, Oscar | Teamspeler | |
Swart, Bram | Teamspeler | |
Voorn, Jesper v/d | Teamspeler |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jans, Michel | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Amsterdam H1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 | 45 | 35 | 10 |
2 | Onze Gezellen H3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 71 | 25 | 46 | 8 |
3 | Hoofddorp Pioniers H3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 70 | 51 | 19 | 8 |
4 | Amsterdam Pirates H4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 89 | 68 | 21 | 6 |
5 | The Herons H2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 34 | -7 | 4 |
6 | RCH-Pinguins H3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 42 | 43 | -1 | 2 |
7 | Cromtigers H2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | 60 | -25 | 2 |
8 | Odiz Frogs H1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 53 | 74 | -21 | 2 |
9 | Amsterdam North Stars H1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 91 | -67 | 0 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem