Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Tom | Teamspeler | |
Baas, Thom | Teamspeler | |
Boonman, René | Teamspeler | |
Deursen, Tycho van | Teamspeler | |
Hillebrink, Dave | Teamspeler | |
Hillebrink, Dennis | Teamspeler | |
Joosten, Roy | Teamspeler | |
Keijzerswaard, Don van | Teamspeler | |
Koehorst, Stephan | Teamspeler | |
Luijkx, Mark | Teamspeler | |
Straten, Barry van | Teamspeler |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koehorst, Stephan | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cromtigers H2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 228 | 79 | 149 | 25 | |
2 | Rangers H1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 147 | 77 | 70 | 22 | |
3 | Odiz Frogs H2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 134 | 115 | 19 | 21 | |
4 | Hoofddorp Pioniers H4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 141 | 97 | 44 | 17 | |
5 | Rooswijk H1 | 15 | 7 | 0 | 8 | 113 | 162 | -49 | 14 | |
6 | Alcmaria Victrix H2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 118 | 101 | 17 | 14 | |
7 | Double Stars Heiloo H1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 132 | 183 | -51 | 11 | |
8 | DSS H5 | 13 | 5 | 0 | 8 | 127 | 136 | -9 | 10 | |
9 | Odiz Frogs H3 | 15 | 5 | 0 | 10 | 96 | 147 | -51 | 10 | |
10 | Onze Gezellen H3 | 13 | 4 | 0 | 9 | 98 | 163 | -65 | 8 | |
11 | Alcmaria Victrix H1 | 16 | 4 | 0 | 12 | 127 | 201 | -74 | 8 |
Geen informatie
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem