Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beest, Jesper te | Teamspeler | Linksvelder |
Belle, Jelmar van | Teamspeler | |
Blokker, Glen | Teamspeler | Catcher |
Blokker, Niels | Teamspeler | Pitcher |
Boesmans, Lars | Teamspeler | Pitcher |
Burggraaf, Paul | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Gier, Sandor de | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Gravemaker, Justus | Teamspeler | Linksvelder |
Griend, Siem van de | Teamspeler | |
Harmes, Barry | Teamspeler | Korte stop |
Heeremans, Dave | Teamspeler | Rechtsvelder |
Lokhorst, Mark van | Teamspeler | Derde honk |
Schildwacht, Junior | Teamspeler | Tweede honk |
Selier, Stefan | Teamspeler | Midvelder |
Welboren, Martijn | Teamspeler | Midvelder |
Zeben, Wijnand van | Teamspeler | Eerste honk |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Niels | Overige staf | Teammanager |
Gier, Sandor de | Technische staf | Coach |
Lokhorst, Mark van | Technische staf | Assistent-Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparks Haarlem H2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 149 | 50 | 99 | 24 |
2 | Urbanus H2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 103 | 73 | 30 | 20 |
3 | Hoofddorp Pioniers H5 | 14 | 10 | 0 | 4 | 164 | 97 | 67 | 20 |
4 | Rangers H1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 131 | 92 | 39 | 19 |
5 | Amsterdam Capitals H2 | 15 | 8 | 0 | 7 | 121 | 95 | 26 | 16 |
6 | Alcmaria Victrix H2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 133 | 101 | 32 | 12 |
7 | Quick Amsterdam H2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 108 | 132 | -24 | 12 |
8 | Double Stars Heiloo H1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 130 | 136 | -6 | 11 |
9 | Amsterdam North Stars H2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 45 | 173 | -128 | 2 |
10 | Onze Gezellen H4 | 15 | 1 | 0 | 14 | 100 | 235 | -135 | 2 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem