Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beest, Jesper te | Teamspeler | |
Belle, Jelmar van | Teamspeler | |
Blokker, Glen | Teamspeler | |
Blokker, Niels | Teamspeler | |
Boesmans, Lars | Teamspeler | |
Burggraaf, Paul | Teamspeler | |
Gravemaker, Justus | Teamspeler | |
Griend, Siem van de | Teamspeler | |
Harmes, Barry | Teamspeler | |
Heeremans, Dave | Teamspeler | |
Lokhorst, Mark van | Teamspeler | |
Schildwacht, Junior | Teamspeler | |
Selier, Stefan | Teamspeler | |
Welboren, Martijn | Teamspeler | |
Zeben, Wijnand van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Niels | Overige staf | Teammanager |
Lokhorst, Mark van | Technische staf | Assistent-Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amsterdam Capitals H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Amsterdam North Stars H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Double Stars Heiloo H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hoofddorp Pioniers H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Onze Gezellen H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Quick Amsterdam H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rangers H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sparks Haarlem H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sullivan's Green Devils H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Urbanus H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem