Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beyer, Gert-Jan | Teamspeler | |
Boots, Brian | Teamspeler | |
Harmes, Barry | Teamspeler | |
Huiberts, Peter | Teamspeler | |
Jans, Michel | Teamspeler | |
Kimmenaede, Paul van | Teamspeler | |
Leffelaar, Gijs | Teamspeler | |
Nierse, Richard | Teamspeler | |
Oudshoorn, Arjan | Teamspeler | |
Ravestein, Leon | Teamspeler | |
Samson, Lennart | Teamspeler | |
Schippers, Vincent | Teamspeler |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huiberts, Peter | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thamen H2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 184 | 43 | 141 | 32 |
2 | Sparks Haarlem H2 | 17 | 13 | 1 | 3 | 203 | 69 | 134 | 27 |
3 | Terrasvogels H1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 179 | 76 | 103 | 24 |
4 | DVH H3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 171 | 105 | 66 | 20 |
5 | Hoofddorp Pioniers H4 | 16 | 8 | 0 | 8 | 172 | 138 | 34 | 16 |
6 | HCAW H5 | 18 | 8 | 0 | 10 | 128 | 132 | -4 | 16 |
7 | Badhoevedorp H1 | 17 | 7 | 1 | 9 | 148 | 201 | -53 | 15 |
8 | Onze Gezellen H4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 131 | 105 | 26 | 14 |
9 | DSS H4 | 15 | 4 | 2 | 9 | 107 | 144 | -37 | 10 |
10 | Quick Amsterdam H2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 102 | 191 | -89 | 6 |
11 | BSM H1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 111 | 193 | -82 | 4 |
12 | Amsterdam North Stars H3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 73 | 312 | -239 | 2 |
Geen informatie