Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonman, René | Teamspeler | |
Groenheide, Pepijn | Teamspeler | |
Hollander, Walter | Teamspeler | |
Keijzerswaard, Don van | Teamspeler | |
Koehorst, Stephan | Teamspeler | |
Luijkx, Mark | Teamspeler | |
Straten, Barry van | Teamspeler | |
Westen, Dino v/d | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badhoevedorp H1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 64 | 31 | 33 | 8 |
2 | Sparks Haarlem H2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 29 | 16 | 8 |
3 | Rooswijk H1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 20 | 13 | 7 |
4 | Alphians H2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 27 | 8 | 6 |
5 | Hoofddorp Pioniers H5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 34 | -5 | 5 |
6 | Onze Gezellen H5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 | 4 |
7 | Vennep Flyers H2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 32 | 12 | 4 |
8 | Hoofddorp Pioniers H6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 33 | -4 | 2 |
9 | DSS H4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 0 |
10 | Quick Amsterdam H2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 66 | -47 | 0 |
11 | DSS H5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 41 | -32 | -2 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem