Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beest, Jesper te | Teamspeler | |
Blokker, Niels | Teamspeler | |
Boesmans, Lars | Teamspeler | |
Boonman, René | Teamspeler | |
Burggraaf, Paul | Teamspeler | |
Lokhorst, Mark | Teamspeler | |
Welboren, Martijn | Teamspeler | |
Zeben, Wijnand van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Niels | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphians H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amsterdam North Stars H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DSS H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DVH H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hoofddorp Pioniers H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Onze Gezellen H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Onze Gezellen H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | OVVO H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Quick Amsterdam H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sparks Haarlem H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie