Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Tom | Teamspeler | |
Boonman, René | Teamspeler | |
Deursen, Tycho van | Teamspeler | |
Hillebrink, Dave | Teamspeler | |
Hollander, Walter | Teamspeler | |
Joosten, Roy | Teamspeler | |
Keijzerswaard, Don van | Teamspeler | |
Koehorst, Stephan | Teamspeler | |
Luijkx, Mark | Teamspeler | |
Makelaar, Jessy | Teamspeler | |
Straten, Barry van | Teamspeler | |
Westen, Dino v/d | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cromtigers H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DSS H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DSS6/Sparks3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DVH H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Odiz Frogs H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Odiz Frogs H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Onze Gezellen H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rooswijk H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thamen H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem