Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Tom | Teamspeler | |
Boonman, René | Teamspeler | |
Deursen, Tycho van | Teamspeler | |
Hillebrink, Dave | Teamspeler | |
Hillebrink, Dennis | Teamspeler | |
Hollander, Walter | Teamspeler | |
Joosten, Roy | Teamspeler | |
Keijzerswaard, Don van | Teamspeler | |
Koehorst, Stephan | Teamspeler | |
Luijkx, Mark | Teamspeler | |
Makelaar, Jessy | Teamspeler | |
Straten, Barry van | Teamspeler | |
Westen, Dino v/d | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix H3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 159 | 126 | 33 | 23 |
2 | Thamen H3 | 16 | 10 | 1 | 5 | 203 | 115 | 88 | 21 |
3 | Odiz Frogs H2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 117 | 102 | 15 | 17 |
4 | Odiz Frogs H3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 129 | 126 | 3 | 17 |
5 | Cromtigers H2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 152 | 112 | 40 | 15 |
6 | Rooswijk H1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 141 | 119 | 22 | 14 |
7 | DVH H3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 94 | 87 | 7 | 12 |
8 | DSS H5 | 13 | 6 | 0 | 7 | 133 | 125 | 8 | 10 |
9 | Onze Gezellen H5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 107 | 183 | -76 | 5 |
10 | DSS6/Sparks3 | 13 | 1 | 2 | 10 | 70 | 210 | -140 | 2 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem