Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diemen, Jasper van | Teamspeler | |
Diemen, Pieter van | Teamspeler | |
Diemen, Sander van | Teamspeler | |
Dortmundt, Roel | Teamspeler | |
Dreijer, Rob | Teamspeler | |
Gabriƫls, Bart | Teamspeler | |
Hilterman, Robert | Teamspeler | |
Huis in 't Veld, Marcel | Teamspeler | |
Koehorst, Ted | Teamspeler | |
Ploegstra, Max | Teamspeler | |
Sewalt, Alwin | Teamspeler | |
Vliet, Sebastiaan van | Teamspeler |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diemen, Sander van | Overige staf | Materiaalman |
Huis in 't Veld, Marcel | Technische staf | Coach |
Koehorst, Ted | Technische staf | Pitching Coach |
Sewalt, Alwin | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen HS1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 75 | 50 | 25 | 8 |
2 | Zuidvogels HS1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 77 | 46 | 31 | 8 |
3 | HCAW HS1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 66 | 23 | 43 | 6 |
4 | Thamen HS1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60 | 42 | 18 | 6 |
5 | RCH-Pinguins HS2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 20 | 13 | 4 |
6 | Bears HS1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | 50 | -11 | 4 |
7 | RCH-Pinguins HS1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 40 | -9 | 4 |
8 | H.S.V. The Flags HS1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 23 | -1 | 2 |
9 | Amsterdam Capitals HS1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 37 | 76 | -39 | 2 |
10 | Flying Petrels HS1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 64 | 87 | -23 | 2 |
11 | Odiz Frogs HS1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 52 | 54 | -2 | 2 |
12 | Olympia Haarlem HS2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 70 | -45 | 0 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem