Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damen, Arjan | Teamspeler | |
Dorlandt, Ruud | Teamspeler | |
Egmond, Michel van | Teamspeler | |
Lorist, Alex | Teamspeler | |
Metten, Sander | Teamspeler | |
Peet, Niels v/d | Teamspeler | |
Putten, Niels van der | Teamspeler | |
Smit, Arno | Teamspeler | |
Thoolen, Gary | Teamspeler | |
Thoolen, Roy | Teamspeler | |
Veldt, Frans | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lorist, Alex | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vennep Flyers HS3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 216 | 132 | 84 | 20 | |
2 | Thamen HS3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 132 | 62 | 70 | 14 | |
3 | H.S.V. The Flags HS2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 143 | 89 | 54 | 13 | |
4 | Schoten HS2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 134 | 72 | 62 | 13 | |
5 | Quick Amsterdam HS3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 162 | 143 | 19 | 12 | |
6 | RCH-Pinguins HS2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 157 | 171 | -14 | 12 | |
7 | Onze Gezellen HS1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 155 | 149 | 6 | 10 | |
8 | SCPB ’22 HS3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 131 | 190 | -59 | 6 | |
9 | Amsterdam Capitals HS2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 101 | 155 | -54 | 4 | |
10 | Bloemendaal HS1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 96 | 130 | -34 | 2 | |
11 | Spaarnwoude HS2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 61 | 195 | -134 | 0 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem