Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diemen, Jasper van | Teamspeler | |
Diemen, Pieter van | Teamspeler | |
Diemen, Sander van | Teamspeler | |
Dortmundt, Roel | Teamspeler | |
Dreijer, Rob | Teamspeler | |
Gabriƫls, Bart | Teamspeler | |
Geestman, Kevin | Teamspeler | |
Hilterman, Robert | Teamspeler | |
Koehorst, Ted | Teamspeler | |
Ploegstra, Max | Teamspeler | |
Sewalt, Alwin | Teamspeler | |
Vliet, Sebastiaan van | Teamspeler |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diemen, Sander van | Overige staf | Materiaalman |
Koehorst, Ted | Technische staf | Pitching Coach |
Sewalt, Alwin | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Almer HS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hoofddorp Pioniers HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Onze Gezellen HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RCH-Pinguins HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Schoten HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Spaarnwoude HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparks Haarlem HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | United HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vennep Flyers HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem