Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diemen, Jasper van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Diemen, Pieter van | Teamspeler | Midvelder |
Diemen, Sander van | Teamspeler | Derde honk |
Dortmundt, Roel | Teamspeler | Linksvelder |
Dreijer, Rob | Teamspeler | Pitcher |
Geestman, Kevin | Teamspeler | Midvelder |
Hilterman, Robert | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Koehorst, Ted | Teamspeler | Korte stop |
Ploegstra, Max | Teamspeler | Catcher |
Sewalt, Alwin | Teamspeler | Pitcher |
Vliet, Sebastiaan van | Teamspeler | Tweede honk |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diemen, Sander van | Technische staf | Coach |
Koehorst, Ted | Technische staf | Pitching Coach |
Sewalt, Alwin | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen HS1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 273 | 171 | 102 | 24 |
2 | United HS1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 185 | 123 | 62 | 21 |
3 | BSC Almer HS4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 180 | 129 | 51 | 18 |
4 | Sparks Haarlem HS1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 184 | 177 | 7 | 17 |
5 | RCH-Pinguins HS2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 203 | 183 | 20 | 16 |
6 | Hoofddorp Pioniers HS2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 186 | 181 | 5 | 14 |
7 | Spaarnwoude HS1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 95 | 150 | -55 | 4 |
8 | Schoten HS1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 188 | 235 | -47 | 4 |
9 | Vennep Flyers HS3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 96 | 241 | -145 | 2 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem