Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beyer, Gert-Jan | Teamspeler | |
Boots, Brian | Teamspeler | |
Diertens, Bob | Teamspeler | |
Harmes, Barry | Teamspeler | |
Huiberts, Peter | Teamspeler | |
Jans, Michel | Teamspeler | |
Kimmenaede, Paul van | Teamspeler | |
Kimmenaede, Bas van | Teamspeler | |
Leffelaar, Gijs | Teamspeler | |
Nierse, Richard | Teamspeler | |
Oudshoorn, Arjan | Teamspeler | |
Ravestein, Leon | Teamspeler | |
Samson, Lennart | Teamspeler | |
Schippers, Vincent | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huiberts, Peter | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thamen HS2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 171 | 112 | 59 | 18 | |
2 | Urbanus HS1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 219 | 111 | 108 | 18 | |
3 | Flying Petrels HS2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 216 | 144 | 72 | 18 | |
4 | Quick Amsterdam HS2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 185 | 135 | 50 | 16 | |
5 | Onze Gezellen HS2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 194 | 128 | 66 | 14 | |
6 | SCPB ’22 HS2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 136 | 162 | -26 | 10 | |
7 | Amsterdam North Stars HS2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 137 | 171 | -34 | 6 | |
8 | Cromtigers HS2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 91 | 174 | -83 | 1 | |
9 | BSC Almere HS4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 32 | 244 | -212 | 1 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem