Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beyer, Gert-Jan | Teamspeler | |
Boots, Brian | Teamspeler | |
Diertens, Bob | Teamspeler | |
Harmes, Barry | Teamspeler | |
Huiberts, Peter | Teamspeler | |
Jans, Michel | Teamspeler | |
Kimmenaede, Bas van | Teamspeler | |
Kimmenaede, Paul van | Teamspeler | |
Leffelaar, Gijs | Teamspeler | |
Nierse, Richard | Teamspeler | |
Oudshoorn, Arjan | Teamspeler | |
Ravestein, Leon | Teamspeler | |
Samson, Lennart | Teamspeler | |
Schippers, Vincent | Teamspeler |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huiberts, Peter | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen HS2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 256 | 176 | 80 | 25 | |
2 | Schoten HS2 | 18 | 11 | 0 | 7 | 200 | 165 | 35 | 22 | |
3 | Thamen HS2 | 17 | 9 | 2 | 6 | 204 | 204 | 0 | 20 | |
4 | Vennep Flyers HS3 | 17 | 7 | 1 | 9 | 236 | 224 | 12 | 15 | |
5 | H.S.V. The Flags HS2 | 17 | 6 | 0 | 11 | 158 | 182 | -24 | 12 | |
6 | Quick Amsterdam HS3 | 18 | 5 | 0 | 13 | 166 | 269 | -103 | 8 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem