Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Campenhout, Daniel van | Teamspeler | |
Damen, Arjan | Teamspeler | |
Egmond, Michel van | Teamspeler | |
Geurtz, Mark | Teamspeler | |
Lorist, Alex | Teamspeler | |
Metten, Sander | Teamspeler | |
Peet, Niels v/d | Teamspeler | |
Putten, Niels van der | Teamspeler | |
Thoolen, Roy | Teamspeler | |
Veldt, Frans | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lorist, Alex | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bloemendaal HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olympia Haarlem HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Onze Gezellen HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RCH-Pinguins HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Schoten HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SCPB ’22 HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Spaarnwoude HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | United HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem