Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Campenhout, Daniel van | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Damen, Arjan | Teamspeler | Pitcher |
Egmond, Michel van | Teamspeler | Tweede honk |
Geurtz, Mark | Teamspeler | Linksvelder |
Lorist, Alex | Teamspeler | Eerste honk |
Metten, Sander | Teamspeler | Catcher |
Peet, Niels v/d | Teamspeler | Derde honk |
Putten, Niels van der | Teamspeler | Eerste honk |
Thoolen, Roy | Teamspeler | Korte stop |
Veldt, Frans | Teamspeler | Midvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lorist, Alex | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoten HS2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 247 | 118 | 129 | 25 |
2 | Onze Gezellen HS2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 239 | 128 | 111 | 19 |
3 | Bloemendaal HS1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 148 | 190 | -42 | 14 |
4 | Olympia Haarlem HS2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 217 | 168 | 49 | 12 |
5 | RCH-Pinguins HS3 | 13 | 4 | 2 | 7 | 164 | 212 | -48 | 10 |
6 | SCPB ’22 HS3 | 13 | 4 | 1 | 8 | 152 | 198 | -46 | 9 |
7 | Spaarnwoude HS2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 96 | 249 | -153 | 1 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem