Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beyer, Gert-Jan | Teamspeler | |
Boots, Brian | Teamspeler | |
Diertens, Bob | Teamspeler | |
Harmes, Barry | Teamspeler | |
Huiberts, Peter | Teamspeler | |
Jans, Michel | Teamspeler | |
Kimmenaede, Paul van | Teamspeler | |
Kimmenaede, Bas van | Teamspeler | |
Leffelaar, Gijs | Teamspeler | |
Nierse, Richard | Teamspeler | |
Oudshoorn, Arjan | Teamspeler | |
Ravestein, Leon | Teamspeler | |
Samson, Lennart | Teamspeler | |
Schippers, Vincent | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huiberts, Peter | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flying Petrels HS2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 21 | 60 | 6 | |
2 | Urbanus HS1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 73 | 27 | 46 | 6 | |
3 | Amsterdam North Stars HS2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 41 | 9 | 4 | |
4 | Thamen HS2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 32 | 6 | 2 | |
5 | Quick Amsterdam HS2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 40 | -21 | 2 | |
6 | Onze Gezellen HS2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 50 | 1 | 2 | |
7 | SCPB ’22 HS2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 39 | -14 | 0 | |
8 | Cromtigers HS2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 36 | -17 | 0 | |
9 | BSC Almere HS4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | -70 | 0 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem