Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Abrahamse, Just | Teamspeler |
|
Aydogdu, Tufan | Teamspeler |
|
Baas, Thom | Teamspeler |
|
Dongen, Joep van | Teamspeler |
|
Edens, Thijs | Teamspeler |
|
Noble, Collin Daniël le | Teamspeler |
|
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Samson, Finn | Technische staf | Coach |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Capitals HB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HCAW HB U21-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | The Herons HB U21-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Onze Gezellen HB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SCPB ’22 HB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UVV HB U21-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vennep Flyers HB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem