Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Abrahamse, Just | Teamspeler |
|
Aydogdu, Tufan | Teamspeler |
|
Baas, Thom | Teamspeler |
|
Beute, Maik | Teamspeler |
|
Dongen, Joep van | Teamspeler |
|
Duijn, Mees | Teamspeler |
|
Edens, Thijs | Teamspeler |
|
Noble, Collin Daniël le | Teamspeler |
|
Putten, Stijn van der | Teamspeler |
|
Reijnders, Kick | Teamspeler |
|
Schippers, Jasper | Teamspeler |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Samson, Finn | Technische staf | Coach |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB ’22 HB U21-1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 133 | 78 | 55 | 24 |
2 | Vennep Flyers HB U21-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 121 | 99 | 22 | 18 |
3 | HCAW HB U21-2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 135 | 97 | 38 | 17 |
4 | UVV HB U21-2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 116 | 105 | 11 | 14 |
5 | The Herons HB U21-2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 98 | 147 | -49 | 11 |
6 | Amsterdam Capitals HB U21-1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 103 | 118 | -15 | 10 |
7 | Onze Gezellen HB U21-1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 78 | 140 | -62 | 8 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem