Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koehorst, Dex | Teamspeler | |
Roorda, Siem | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koehorst, Hugo | Technische staf | Coach |
Schippers, Jasper | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS HB U12-2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 110 | 52 | 58 | 18 | |
2 | RCH-Pinguins HB U12-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 98 | 73 | 25 | 12 | |
3 | RCH-Pinguins HB U12-3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 77 | 78 | -1 | 9 | |
4 | Onze Gezellen HB U12-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 71 | 85 | -14 | 8 | |
5 | Amsterdam Pirates HB U12-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 74 | 104 | -30 | 6 | |
6 | Hoofddorp Pioniers HB U12-4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 46 | 84 | -38 | 3 |
Geen informatie
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem