Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oudenaarde, Dexter van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aydogdu, Tufan | Technische staf | Coach |
Edens, Thijs | Technische staf | Coach |
Selier, Stefan | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp Pioniers HB U12-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 121 | 62 | 59 | 16 |
2 | Kinheim HB U12-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 103 | 60 | 43 | 14 |
3 | Thamen HB U12-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 129 | 69 | 60 | 14 |
4 | Olympia Haarlem HB U12-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 109 | 98 | 11 | 10 |
5 | Badhoevedorp HB U12-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 76 | 117 | -41 | 8 |
6 | Onze Gezellen HB U12-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 56 | 93 | -37 | 4 |
7 | Double Stars Heiloo HB U12-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 56 | 151 | -95 | 0 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem