Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Oudenaarde, Dexter van | Teamspeler |
![]() |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bijl, Jasper | Technische staf | Coach |
|
Putten, Nina van der | Technische staf | Coach |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Pirates PH4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BSM PH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DSS PH2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kinheim PH3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Onze Gezellen PH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Onze Gezellen PH2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie