Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Putten, Niels van der | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix SB U12-1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 189 | 97 | 92 | 30 |
2 | Flying Pioniers SB U12-1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 254 | 121 | 133 | 30 |
3 | The Herons SB U12-1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 173 | 138 | 35 | 21 |
4 | Olympia Haarlem SB U12-1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 181 | 162 | 19 | 19 |
5 | Kinheim SB U12-1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 184 | 175 | 9 | 18 |
6 | Amsterdam Pirates SB U12-1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 104 | 183 | -79 | 8 |
7 | Onze Gezellen SB U12-1 | 17 | 3 | 0 | 14 | 118 | 205 | -87 | 6 |
8 | RCH-Pinguins SB U12-1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 97 | 219 | -122 | 6 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem