Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Putten, Niels van der | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix SB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amsterdam Pirates SB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | The Herons SB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kinheim SB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Olympia Haarlem SB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Onze Gezellen SB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RCH-Pinguins SB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Flying Pioniers SB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem