Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Putten, Niels van der | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Herons SB U12-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 100 | 64 | 36 | 12 | |
2 | Sparks Haarlem SB U12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 82 | 51 | 31 | 10 | |
3 | RCH-Pinguins SB U12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 82 | 48 | 34 | 10 | |
4 | Tex Town Tigers SB U12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 59 | 51 | 8 | 8 | |
5 | Amsterdam Pirates SB U12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60 | 35 | 25 | 6 | |
6 | Flying Pioniers SB U12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 60 | 59 | 1 | 6 | |
7 | Kinheim SB U12-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 66 | 95 | -29 | 4 | |
8 | Onze Gezellen SB U12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 | 59 | -26 | 2 | |
9 | Alcmaria Victrix SB U12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 51 | -27 | 0 | |
10 | Tex Town Tigers SB U12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 29 | 82 | -53 | 0 |
Geen informatie
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem