Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Iersel, Naomi van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Putten, Niels van der | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV SB U12-1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 211 | 101 | 110 | 28 | |
2 | Tex Town Tigers SB U12-1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 228 | 93 | 135 | 22 | |
3 | The Herons SB U12-1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 212 | 157 | 55 | 21 | |
4 | Flying Pioniers SB U12-1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 189 | 92 | 97 | 19 | |
5 | Sparks Haarlem SB U12-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 140 | 139 | 1 | 16 | |
6 | RCH-Pinguins SB U12-1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 152 | 150 | 2 | 14 | |
7 | Quick Amersfoort SB U12-1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 130 | 165 | -35 | 12 | |
8 | Amsterdam Pirates SB U12-1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 132 | 153 | -21 | 10 | |
9 | Hurricanes/Wyck Lions SB U12 | 11 | 5 | 0 | 6 | 108 | 154 | -46 | 8 | |
10 | Tex Town Tigers SB U12-2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 131 | 202 | -71 | 4 | |
11 | Kinheim SB U12-1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 94 | 202 | -108 | 4 | |
12 | Onze Gezellen SB U12-1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 92 | 211 | -119 | 4 |
Geen informatie
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem