Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Elin | Teamspeler | |
Blom, Lynn | Teamspeler | |
Blom, Amy | Teamspeler | |
Dorlandt, Lisa | Teamspeler | |
Eck, Anne-Sophie van | Teamspeler | |
Eeken, Floor van | Teamspeler | |
Lorist, Julia | Teamspeler | |
Putten, Hanna van der | Teamspeler | |
Rooij, Mila de | Teamspeler | |
Schenk, Tessa | Teamspeler | |
Twisk, Floortje | Teamspeler | |
Twisk, Lottie | Teamspeler |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom-Medenblik, Joyce | Overige staf | Teamscorer |
Kimmenaede, Bas van | Technische staf | Coach |
Kimmenaede, Paul van | Technische staf | Coach |
Walgien, Rob | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tex Town Tigers SB U21-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 130 | 24 | 106 | 19 | |
2 | Flying Pioniers SB U21-1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 127 | 78 | 49 | 18 | |
3 | Jeka SB U21-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 119 | 58 | 61 | 16 | |
4 | Onze Gezellen SB U21-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 108 | 95 | 13 | 15 | |
5 | Zuidvogels-Quick Ravens U21-1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 120 | 103 | 17 | 15 | |
6 | Gryphons SB U21-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 85 | 70 | 15 | 13 | |
7 | Grizzlies SB U21-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 94 | 96 | -2 | 10 | |
8 | Neptunus SB U21-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 74 | 103 | -29 | 6 | |
9 | UVV SB U21-1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 63 | 161 | -98 | 2 | |
10 | Schiedam SB U21-1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 42 | 174 | -132 | 0 |
Onze Gezellen Honk- en Softbal
van der Aartweg 16
2026 ZL Haarlem